使用パーツ
インテリアエブリイ DA17
グラヴィス シートカバー(フロント用)
インテリアエブリイ DA17
グラヴィス シートカバー(リア用)
インテリアエブリイ DA17
グラヴィス リアハイバックカバー
インテリアエブリイ DA17
グラヴィス ネックパッド(1個)
インテリアエブリイ DA17
グラヴィス ダッシュボードマット
足廻り・マフラーエブリイ DA17
40mmリフトアップブロックキット
年式 | 2016年 | ||
---|---|---|---|
用途 | 貨物(4ナンバー) | ||
走行距離 | 約58,000km | ||
ボディー | 5ドア | ||
ルーフ形状 | ハイルーフ | ||
機種名 | PC | ||
車名・型式 | スズキ・HBD-DA17V | ||
駆動方式・トランスミッション | EVAN-L3≪-LJ3≫ | ||
寸法 | 全長3,395×全幅1,475×全高1,895(mm) | ||
荷室寸法 | 長さ1,910【975】×幅1,320【1,385】×高さ1,240(mm) | ||
ホイールベース | 2,430mm | ||
トレッド | 前1,310mm / 後1,290mm | ||
最低地上高 | 150mm | ||
荷室床面地上高 | 650mm | ||
車両重量 | 860kg | ||
最大積載量 | 350【250】kg | ||
乗車定員 | 2【4】名 | ||
性能 | 燃料消費率(国土交通省審査値) | 19.4km/L | |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT | ||
最小回転半径 | 4.1m | ||
エンジン | 型式 | R06A型 | |
種類 | 水冷4サイクル直列3気筒 | ||
弁機構 | DOHC12バルブVVT | ||
内径×行程 | 64.0×68.2(mm) | ||
総排気量 | 0.658L | ||
圧縮比 | 11.0 | ||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||
最高出力<ネット> | 36kW(49PS)/5,700rpm | ||
最大トルク<ネット> | 62N・m(6.3kg・m)/3,500rpm | ||
燃料タンク容量 | 37L | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | <前>ディスク / <後>リーディング・トレーリング | |
制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
制動力制御装置 | ABS(EBD付) | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||
懸架装置 | 懸架方式 | <前>マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
<後>I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | |||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||
タイヤ | 145/80R12 80/78N LT | ||
動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 5.809 |
2速 | 3.433 | ||
3速 | 2.171 | ||
4速 | 1.439 | ||
5速 | 1.000 | ||
後退 | 5.861 | ||
最終減速比 | 5.125 | ||
参考価格 | 165万円(税込) |
※≪ ≫はスズキ セーフティ サポート装着車 / 【 】は4名乗車時
※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
こちらのデモカーの検討・購入相談は、お問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
株式会社ストーク(ギブソン)
0120-123-211